Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 175.475.380 € |
2ª (5+1) | 317.492,64 € |
3ª (5+0) | 41.082,03 € |
4ª (4+2) | 2.348,70 € |
5ª (4+1) | 145,15 € |
6ª (3+2) | 84,36 € |
7ª (4+0) | 54,25 € |
8ª (2+2) | 15,27 € |
9ª (3+1) | 12,26 € |
10ª (3+0) | 11,41 € |
11ª (1+2) | 8,47 € |
12ª (2+1) | 7,06 € |
13ª (2+0) | 4,30 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 259.345,98 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.229,40 € |
4ª (4 Aciertos) | 83,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 10.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 300 € |
Joker: 4 pri./últ. | 50 € |
Joker: 3 pri./últ. | 5 € |
Joker: 2 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 44.594,60 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.816,20 € |
4ª (4 Aciertos) | 55,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 10.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 300 € |
Joker: 4 pri./últ. | 50 € |
Joker: 3 pri./últ. | 5 € |
Joker: 2 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 44.594,60 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.816,20 € |
4ª (4 Aciertos) | 55,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 6.296.273,17 € |
2ª (5+0) | 180.309,53 € |
3ª (4+1) | 2.185,57 € |
4ª (4+0) | 277,16 € |
5ª (3+1) | 57,14 € |
6ª (3+0) | 21,21 € |
7ª (2+1) | 8,56 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 90.822,94 € |
3ª (5 Aciertos) | 936,32 € |
4ª (4 Aciertos) | 25,49 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 23.635,90 € |
12 Aciertos | 1.299,97 € |
11 Aciertos | 105,90 € |
10 Aciertos | 16,72 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 8.049,59 € |
4ª (3 Aciertos) | 65,31 € |
5ª (2 Aciertos) | 5,63 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 62184 S: F: | 14.870.000 € |
1er. Premio | 62184 | 130.000 € |
2º Premio | 42771 | 25.000 € |
4 últimas cifras | 7349, 4972, 7466, 2884, 0028 | 375 € |
3 últimas cifras | 706, 311, 310, 414, 884, 719, 507, 291, 367, 716, 972, 658, 071, 377, 390 | 75 € |
2 últimas cifras | 69, 16 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 62183, 62185 | 2.400 € |
Ant. y Post. al 2º P | 42770, 42772 | 1.532 € |
A la centena del 1er P | 62100 - 62199 |
75 € |
A la centena del 2º P | 42700 - 42799 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **184 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***84 | 75 € |
Terminación 1er P | ****4 | 15 € |
Reint. | ****5, ****9 | 15 € |